Capaian | Skala |
|---|---|
A (Sangat Baik) | 88,31 – 100 |
B (Baik) | 76,61 – 88,30 |
C (Kurang Baik) | 65,00 – 76,60 |
D (Tidak Baik) | 25,00 – 64,99 |
Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Jenis Kelamin | Jumlah |
|---|---|
Laki-Laki | 519 |
Perempuan | 592 |
Jumlah Responden Berdasarkan Pendidikan
Pendidikan | Jumlah |
|---|---|
Doktoral (S3) | 0 |
Magister (S2) | 3 |
Pendidikan Profesi | 0 |
Sarjana (S1) | 441 |
Diploma IV (D IV) | 110 |
Diploma III (D III) | 199 |
SMA Sederajat | 349 |
SMP Sederajat | 8 |
SD Sederajat | 1 |




