Capaian | Skala |
|---|---|
A (Sangat Baik) | 88,31 – 100 |
B (Baik) | 76,61 – 88,30 |
C (Kurang Baik) | 65,00 – 76,60 |
D (Tidak Baik) | 25,00 – 64,99 |
Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Jenis Kelamin | Jumlah |
|---|---|
Laki-Laki | 562 |
Perempuan | 433 |
Jumlah Responden Berdasarkan Pendidikan
Pendidikan | Jumlah |
|---|---|
Doktoral (S3) | 0 |
Magister (S2) | 16 |
Pendidikan Profesi | 3 |
Sarjana (S1) | 444 |
Diploma IV (D IV) | 80 |
Diploma III (D III) | 180 |
SMA Sederajat | 248 |
SMP Sederajat | 23 |
SD Sederajat | 0 |




