Tarif Pelayanan
Tarif Layanan BB Labkesmas Makassar berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Makassar Nomor : HK.02.03/X.6/0254/2025
PATOLOGI (Hematologi, Kimia Klinik, Urinalisa, dll)
JENIS LAYANAN | TARIF (Rp) |
PATOLOGI | |
HEMATOLOGI | |
Darah Rutin | 100,000 |
Cloting Time (CLT) | 30,000 |
Bleeding Time (BLT) | 30,000 | Analisa Darah Tepi | 150,000 |
Retikulosit | 30,000 |
LED | 30,000 |
Darah lengkap (Darah rutin + LED) | 130,000 |
Darah Rutin + Retikulosit | 130,000 |
KIMIA KLINIK | |
Fungsi Methabolisme Karbohidrat | |
Glukosa Darah Sewaktu | 35,000 |
Glukosa Darah Puasa | 35,000 |
Glukosa Darah 2 jam PP | 50,000 |
Glukose Toleransi Test (GTT) | 60,000 |
HbA1c | 200,000 |
Profil Lipid | |
Cholesterol Total | 40,000 |
HDL Cholesterol | 90,000 |
LDL Cholesterol | 110,000 |
Trigliserida | 40,000 |
Ratio Cholesterol Total/HDL | 140,000 |
Fungsi Hati | |
Bilirubin Total | 75,000 |
Bilirubin Direct | 75,000 |
Bilirubin Indirect | 150,000 |
SGOT | 40,000 |
SGPT | 40,000 |
Alkali Phospatase | 40,000 |
Gamma GT | 60,000 |
Total Protein | 40,000 |
Albumin | 40,000 |
Globulin | 80,000 |
Cholinesterase | 100,000 |
Serum Ascites Albumin Gradient (SAAG) | 80,000 |
Fungsi Ginjal | |
Ureum | 40,000 |
Kreatinin | 40,000 |
Asam Urat | 40,000 |
eGFR | 50,000 |
Blood Urea Nitrogen (BUN) | 50,000 |
Fungsi Jantung | |
CK | 150,000 |
CK-MB | 120,000 |
LDH | 75,000 |
Elektrolit | |
Kalium | 45,000 |
Natrium | 45,000 |
Chlorida | 45,000 |
Calsium | 45,000 |
Hemostasis | |
Protrombin Time (PT) | 150,000 |
Activated Partial Thromboplastin Time (APTT) | 100,000 |
Analisa Cairan Tubuh | |
Analisa Cairan Pleura | 330,000 |
Analisa Cairan Asites | 330,000 |
Analisa Cairan Sendi | 255,000 |
Analisa Cairan Otak | 330,000 |
Analisa Sperma | 150,000 |
URINALISA | |
Urine rutin | 70,000 |
Sedimen (automatic) | 130,000 |
Sedimen (Manual) | 30,000 |
Urine Lengkap (urin rutin + Sedimen) | 90,000 |
Protein Esbach | 30,000 |
Microalbuminuria | 150,000 |
IMUNOLOGI (Hepatitis, IMS, Reproduksi, Tumor, dll)
JENIS LAYANAN | TARIF (Rp) |
---|---|
IMUNOLOGI | |
PEMERIKSAAN PENYAKIT TROPIS | |
NS1+Dengue Blot IgG, IgM | 220,000 |
Tubex/ Typhydot | 250,000 |
Widal | 95,000 |
PEMERIKSAAN IMS | |
VDRL | 100,000 |
TPHA | 120,000 |
Anti TP (Rapid) | 50,000 |
Anti HIV (Strategi 3) | 225,000 |
HEPATITIS | |
HBs Ag (Elfa/Elisa) Kualitatif | 120,000 |
HBs Ag (Rapid) Kualitatif | 75,000 |
HBSAg Kuantitatif (CLIA) | 220,000 |
Anti HBs (Elfa/Elisa/CLIA) Kuantitatif | 200,000 |
Anti HCV (ELFA/Elisa) Kualitatif | 250,000 |
Anti HCV (Rapid) Kualitatif | 100,000 |
HBe (Elfa/Elisa/CLIA) | 400,000 |
Anti HBe (Elfa/Elisa/CLIA) | 450,000 |
Anti HAV IgM (Elfa) | 275,000 |
Anti HAV Total EIA | 275,000 |
Anti HBc IgM | 350,000 |
Anti HBc Total | 290,000 |
PETANDA TUMOR | |
Alpha Feto Protein (AFP) | 220,000 |
CEA EIA | 275,000 |
PSA Total | 250,000 |
Free PSA | 400,000 |
Ca 125 EIA | 250,000 |
Ca 15-3 EIA | 350,000 |
Ca 19-9 | 400,000 |
NSE | 400,000 |
Digoxin | 500,000 |
THYROID | |
TSHs EIA | 220,000 |
TSH EIA | 185,000 |
FT4 EIA | 220,000 |
T4 EIA | 200,000 |
T3 EIA | 200,000 |
Tiroglobulin | 350,000 |
Anti-TPO | 250,000 |
PEMERIKSAAN BIOMOLEKULER | |
HIV-RNA (PCR ) | 800,000 |
HBV-DNA (PCR) | 800,000 |
HCV-RNA (PCR) | 800,000 |
HPV-DNA (TCM) | 750,000 |
LAINNYA | |
Ferittin (Metode ELFA) | 250,000 |
Chikungunya IgM (Rapid Test) | 250,000 |
Leptospira IgM (Rapid Test) | 250,000 |
Vitamin D 25-OH Total (FIA) | 400,000 |
D-dimer (FIA) | 500,000 |
TORCH | |
Anti Toxoplasma IgG (Elfa/Elisa) | 250,000 |
Anti Toxoplasma IgM (Elfa/Elisa) | 250,000 |
Campak IgM (Elisa) | 250,000 |
Anti Rubella IgG (Elfa/Elisa) | 250,000 |
Anti Rubella IgM (Elfa/Elisa) | 250,000 |
Cytomegalovirus IgG (Elfa/Elisa) | 250,000 |
Cytomegalovirus IgM (Elfa/Elisa) | 250,000 |
HSV IgG (Elfa/Elisa) | 350,000 |
HSV IgM (Elfa/Elisa) | 350,000 |
RHEUMATIK | |
CRP (Aglutinasi) | 100,000 |
ASTO (Aglutinasi) | 120,000 |
Rh. Faktor(Aglutinasi) | 100,000 |
NARKOBA/NAPZA | |
Amphetamin, THC, Morphin (3 panel) | 125,000 |
THC / MOR /AMP /MET / BZO / COC (multi panel 6) | 250,000 |
Barbiturates Kualitatif | 50,000 |
Benzodiazepine Kualitatif | 50,000 |
Cocain Kualitatif | 50,000 |
MDMA Kualitatif | 50,000 |
Alkohol Kualitatif | 75,000 |
Methamphetamin Kualitatif | 50,000 |
Methadone Kualitatif | 50,000 |
Morphin Kualitatif | 50,000 |
THC Kualitatif | 50,000 |
Opiat | 50,000 |
REPRODUKSI | |
Plano Test | 50,000 |
HCG (Elfa) | 150,000 |
β HCG (Elfa) | 250,000 |
LH (Elfa) | 250,000 |
FSH (Elfa) | 250,000 |
Prolactin (Elfa) | 250,000 |
Progesteron (Elfa) | 350,000 |
Testosteron Total (Elfa) | 350,000 |
Anti Mullerian Hormone (AMH) | 1,000,000 |
Estradiol | 250,000 |
GOLONGAN DARAH | |
Golongan Darah dan Rhesus | 50,000 |
PEMERIKSAAN AUTOIMUN | |
ANA Detect (Elisa) | 400,000 |
Rheumatoid factor Ig M (Elisa) | 400,000 |
Rheumatoid factor Ig G (Elisa) | 400,000 |
Antibodi Cardiolipin (ACA) IgM | 350,000 |
Antibodi Cardiolipin (ACA) IgG | 350,000 |
Anti ds-DNA | 400,000 |
Pemeriksaan Rapid Covid - 19 | |
Covid - 19 Antibodi (Rapid) | 75,000 |
Covid - 19 Antigen | 60,000 |
SARS COV2 (ig G) | 120,000 |
SARS COV2 (ig M) | 150,000 |
Antibodi IgM+IgG SARSCoV2 | 200,000 |
Pemeriksaan Alergi | |
IgE Total | 200,000 |
Pemeriksaan Fibrosis Hati | |
M2BPGi (Mac - 2 Binding Protein) | 650,000 |
MIKROBIOLOGI DAN BIOMELEKULER (Kultur dan Sensitivitas, TBC, Mikroskopik, Pangan, Lingkungan, dll)
JENIS LAYANAN | TARIF (Rp) |
---|---|
MIKROBIOLOGI | |
PEMERIKSAAN MIKROSKOPIK | |
BTA 1x | 35,000 |
BTA 2x | 70,000 |
BTA 3x | 105,000 |
Gram | 35,000 |
Jamur | 30,000 |
Neisser | 30,000 |
Faeces rutin (Direct smear) | 30,000 |
Metode Flotasi | 50,000 |
Metode Sedimentasi | 50,000 |
Metode Kato | 50,000 |
Metode Kato Kats | 75,000 |
Plasmodium (Mikroskopik) | 35,000 |
Mikrofilaria | 35,000 |
Trichomonas Vaginalis | 35,000 |
PEMERIKSAAN MYCOBACTERIUM TB | |
Kultur Media Padat (LJ) | 200,000 |
Uji Resistensi M. Tuberculosis (DST Media Padat) | 350,000 |
Kultur Media Cair (MGIT) | 450,000 |
Uji Kepekaan M. Tuberculosis Antibiotik Lini 1 | 450,000 |
Uji Kepekaan M. Tuberculosis Antibiotik Lini 2 | 500,000 |
Kultur Media Cair + DST Lini 1 | 900,000 |
Uji Kepekaan Tuberculosis antibiotik SDP | 1,100,000 |
Tes Cepat Molekuler M.Tuberculosis Ultra M. Tb Rif (TCM ULTRA TB) | 450,000 |
Tes Cepat Molekuler M.Tuberculosis XDR (TCM XDR TB) | 700,000 |
PEMERIKSAAN BIAKAN | |
Kultur & Sensitivy bakteri anaerob | |
Darah/Cairan tubuh lainnya | 1,000,000 |
Urine/pus/sputum/jaringan/swab lain | 750,000 |
Kultur & Sensitivy bakteri aerob | |
Darah/Cairan tubuh lainnya | 800,000 |
Pus/sputum/jaringan/swab lain | 650,000 |
Urine | 600,000 |
Rectal swab/feses | 650,000 |
Corynebacterium diptheriae | 550,000 |
Kultur identifikasi bakteri | |
Kultur identifikasi bakteri manual | 250,000 |
Kultur identifikasi bakteri automatic | 375,000 |
BAKTERIOLOGI AIR | |
MPN Coliform Metode tabung ganda | 250,000 |
MPN E.Coli Metode Tabung Ganda | 250,000 |
MPN Coliform & Ecoli Metode Enzim (Air Minum) | 200,000 |
MPN Coliform & Ecoli Metode Enzim (Air Limbah) | 250,000 |
Metode Membran filter air bersih | 200,000 |
MPN Coliform + E coli Metode tabung ganda | 400,000 |
ALT Air | 200,000 |
Kultur Legionella | 1,000,000 |
Enterococci (Membran Filter) | 200,000 |
Staphylococcus Aureus (Membran Filter) | 200,000 |
Pseudomonas Aeruginosa (Membran Filter) | 200,000 |
BAKTERIOLOGI MAKANAN/MINUMAN | |
MPN Coliform Metode tabung ganda | 225,000 |
MPN E. Coli Metode tabung ganda | 225,000 |
ALT Makanan/Minuman | 250,000 |
ALT Alat Usap Makanan/Minuman | 200,000 |
ALT Kapang/Khamir | 175,000 |
ALT Staphylococcus Aureus | 300,000 |
ALT Bacillus SP | 200,000 |
ALT Ecoli/coliform | 200,000 |
ALT Coliform | 200,000 |
ALT Enterobacteriaceae | 200,000 |
BAKTERIOLOGI UDARA | |
ALT Bakteri Udara | 175,000 |
ALT Jamur/Kapang/Khamir | 175,000 |
ALT & identifikasi bakteri udara | 400,000 |
ALT & identifikasi kapang/khamir udara | 350,000 |
Kultur Bakteri pada makanan | |
Salmonella | 180,000 |
Shigella | 180,000 |
Vibrio Cholera | 180,000 |
Colostridium Perferingens | 250,000 |
Listeria SPP (RT-PCR) | 550,000 |
Identifikasi bakteri vitek MS | 120,000 |
Identifikasi khamir vitek MS | 120,000 |
Identifikasi kapang vitek MS | 120,000 |
Identifikasi Mycobacterium vitek MS | 350,000 |
Endotoxin | 3,000,000 |
Stok Bakteri tahunan | 450,000 |
Stok Bakteri Bulanan | 250,000 |
Stok Bakteri Harian | 100,000 |
Kultur Mikroorganisme | 180,000 |
Uji Daya Hambat Difusi | 150,000 |
Keracunan Makanan | 1,000,000 |
PEMERIKSAAN BIOLOGI MOLEKULER | |
PCR Metode Gel Doc Agarrose | 600,000 |
PCR Metode Real Time | 800,000 |
Covid-19 (PCR) | 275,000 |
HPV-DNA Urine (RT-PCR) | 525,000 |
KESEHATAN LINGKUNGAN DAN VEKTOR (Fisika, Kimia, Udara, Air, Pangan, Pestisida, Pangan, Pupuk, dll)
JENIS LAYANAN | TARIF (Rp) |
---|---|
KIMIA KESEHATAN | |
PEMERIKSAAN FISIKA | |
Bau | 15,000 |
Daya Hantar Listrik | 15,000 |
Kadar Kotoran | 50,000 |
Kekeruhan | 20,000 |
Kejernihan | 15,000 |
Kontaminasi Solar | 20,000 |
Lapisan Minyak | 20,000 |
Sedimen Lumpur | 25,000 |
Rasa | 15,000 |
Suhu | 15,000 |
Warna | 20,000 |
Zat Padat Terlarut (TDS) | 20,000 |
Zat Padat Tersuspensi (TSS) | 20,000 |
KIMIA ANORGANIK LOGAM | |
Aluminium (Al) | 70,000 |
Arsen (As) | 70,000 |
Besi (Fe) | 70,000 |
Barium (Ba) | 70,000 |
Boron (B) | 70,000 |
Cadmium (Cd) | 70,000 |
Merkuri | 85,000 |
Cobalt (Co) | 70,000 |
Chrom Total | 70,000 |
Chrom (Cr) Valensi 6 | 70,000 |
Kalium (K) | 70,000 |
Kalsium (Ca) | 70,000 |
Mangan (Mn) | 70,000 |
Magnesium (Mg) | 70,000 |
Natrium (Na) | 70,000 |
Nikel (Ni) | 70,000 |
Perak (Ag) | 70,000 |
Argentum | 70,000 |
Selenium (Se) | 85,000 |
Seng (Zn) | 70,000 |
Tembaga (Cu) | 70,000 |
Timbal (Pb) | 70,000 |
Stannum (Sn) | 70,000 |
KIMIA ANORGANIK NON LOGAM | |
Alkalinitas | 25,000 |
Amoniak Bebas (NH3) | 35,000 |
BOD | 60,000 |
COD | 70,000 |
Derajat Keasaman (pH) | 25,000 |
Detergen | 50,000 |
Fluorida | 30,000 |
Kesadahan (CaCO3) | 25,000 |
Zat Organik | 25,000 |
Klorida (Cl) | 25,000 |
Klor Bebas/Klorin (Cl2) | 25,000 |
Nitrat (NO3) | 30,000 |
Nitrit (NO2) | 30,000 |
Minyak dan Lemak | 90,000 |
Oksigen Terlarut (DO) | 25,000 |
Phosphat (PO4) | 30,000 |
Sianida (CN) | 80,000 |
Silika (Si) | 30,000 |
Phenol | 70,000 |
Sulfat (SO4) | 30,000 |
Sulfida (S) | 45,000 |
H2S | 45,000 |
UDARA | |
Amoniak (NH3) | 60,000 |
Carbon Dioksida (CO2) | 60,000 |
Carbon Monoksida (CO) | 60,000 |
Getaran | 120,000 |
Hidrogen Sulfida (H2S) | 60,000 |
Kadar Debu (TSP) | 120,000 |
Kadar Debu (TSP) 24 Jam | 400,000 |
PM 2,5 (24 Jam) | 400,000 |
PM 10 (24 Jam) | 400,000 |
Kecepatan Angin | 30,000 |
Kebisingan | 65,000 |
Kelembaban | 25,000 |
Nitrit (NO2) | 60,000 |
Opositas | 120,000 |
Ozon (o3) | 60,000 |
Pencahayaan | 20,000 |
Sulfida (SO2) | 60,000 |
Suhu | 20,000 |
Timbal (Pb) | 80,000 |
PEMERIKSAAN PANGAN | |
Asam Lemak Bebas | 50,000 |
Bilangan Asam | 50,000 |
Bilangan Peroksida | 50,000 |
Bilangan Penyabunan | 50,000 |
Bilangan Lod | 50,000 |
Karbohidrat (Glukose) | 80,000 |
Karbohidrat (volumetrik) | 80,000 |
Kadar Lemak | 70,000 |
Kadar Air | 35,000 |
Kadar Abu | 35,000 |
Sulfit | 75,000 |
Kafein | 650,000 |
Kadar Garam | 50,000 |
Protein /N Total | 85,000 |
Serat Kasar | 40,000 |
Beta Karoten Kuantitatif | 100,000 |
Beta Karoten Kualitaif | 100,000 |
Pewarna Carmoisin | 600,000 |
Pewarna Tetrazine | 500,000 |
Pewarna Eritrosin | 500,000 |
Methanil Yellow | 500,000 |
Rhodamin B | 500,000 |
Dark Brown | 500,000 |
Pewarna Sunset Yellow (FCF) | 500,000 |
Pewarna Brilliant Blue | 500,000 |
Boraks | 50,000 |
Asam benzoat | 75,000 |
Sakarin | 650,000 |
Siklamat | 800,000 |
Formalin | 50,000 |
KIO3 | 50,000 |
Likopen | 100,000 |
Vitamin C | 85,000 |
C-Organik | 65,000 |
Kalium Benzoat | 75,000 |
Nitrit | 75,000 |
Natrium Benzoat | 75,000 |
Phosphat (P2O5) Total | 60,000 |
Identifikasi Formalin Metode Spektrofotometer | 70,000 |
Vitamin A | 85,000 |
Vitamin B | 75,000 |
Tanin | 50,000 |
Antocyanin | 100,000 |
Glukosa Metode Spektrofotometer | 50,000 |
Sukrosa | 50,000 |
Albumin | 50,000 |
Klorin | 50,000 |
Nitrogen Non Protein | 50,000 |
Antioksidan | 100,000 |
Curcumin | 100,000 |
Pati | 100,000 |
Total Organic Carbon (TOC) | 70,000 |
Identifikasi senyawa bahan alam metode GCMS | 400,000 |
PESTISIDA | |
Pestisida Golongan Karbamat Kualitatif | 300,000 |
Pestisida Golongan Karbamat (Metode TLC) | 300,000 |
Karbaril (Metode GC) | 250,000 |
Karbofuran (Metode GC) | 250,000 |
Propoksur (Metode GC) | 250,000 |
Pestisida Golongan Karbamat Kuantitatif (Gas MS) | 400,000 |
Pestisida Golongan Organoklorin Kualitatif | 300,000 |
Pestisida Golongan Organoklorin Kuantitatif | 400,000 |
Pestisida Golongan Organoklorin (Metode TLC) | 300,000 |
DDT (Metode (GC) | 250,000 |
Deltametrin (Metode (GC) | 250,000 |
Dieldrin (Metode (GC) | 250,000 |
Lindan (Metode (GC) | 250,000 |
Pestisida Golongan Organophosphat Kualitatif | 300,000 |
Pestisida Golongan Organophosphat (Metode TLC) | 300,000 |
Pestisida Golongan Organophosphat Kuantitatif | 400,000 |
Diazinon (Metode (GC) | 250,000 |
Fention (Metode (GC) | 250,000 |
Fenitrotion (Metode (GC) | 250,000 |
Klorpirifos (Metode (GC) | 250,000 |
Malation (Metode (GC) | 250,000 |
Hydroquinone | 650,000 |
Hidroksi Methyl Furfural (Kromatografi MS) | 300,000 |
Pemeriksaan Tanah dan Pupuk | |
Kalium (K2O) | 65,000 |
Kalium (K2O) Larut dalam asam sitrat 2 % | 60,000 |
Total Nitrogen (N) | 80,000 |
UJI KESEHATAN DAN RADIOLOGI (MCU, Surat Keterangan Kesehatan, Foto, USG, EKG, Audiometri, dll)
JENIS LAYANAN | TARIF (Rp) |
---|---|
UJI KESEHATAN | |
EKG | 100,000 |
Pemeriksaan Fisik | 50,000 |
Pembuatan Surat Keterangan Berbadan Sehat/Narkoba/Buta Warna | 20,000 |
Tes MMPI (Tes Kesehatan Jiwa/Rohani) | 200,000 |
Pembuatan Sertifikat/Medical Report | 15,000 |
Pemeriksaan penunjang MCU | 100,000 - 1,000,000 |
RADIOLOGI | |
Foto Thorax (1 posisi) | 120,000 |
Foto Thorax (2 posisi) | 200,000 |
Foto Ekstremitas (2 posisi) | 200,000 |
Foto Ekstremitas (3 posisi) | 250,000 |
Foto Vertebra (2 posisi) | 200,000 |
Foto Vertebra (3 posisi) | 250,000 |
Foto Pelvis | 120,000 |
Foto BNO (1 Posisi) | 120,000 |
Foto BNO (2 Posisi) | 200,000 |
Foto Kepala AP | 120,000 |
USG Abdomen | 200,000 |
USG Mammae | 200,000 |
USG Leher | 200,000 |
USG Muskoloskeletal | 250,000 |
USG Scrotum | 250,000 |
USG Ginekologi | 200,000 |
USG Obstetri | 200,000 |
USG Ilioinguinal | 200,000 |
USG Thorax Marker | 250,000 |
MEDIA DAN REAGENSIA (Blood Agar, Mac Conkey, MSA, dll)
JENIS LAYANAN | TARIF (Rp) |
---|---|
MEDIA | |
Media Transport | |
Amies | 26,000 |
Carry Blair | 26,000 |
Stuart | 26,000 |
Media Pemupuk | |
BHIB | 26,000 |
EC Broth | 26,000 |
GN Broth | 27,000 |
NaCl broth | 26,000 |
Thyoglikolat Medium | 26,000 |
APW 3% | 26,000 |
BPW | 20,000 |
Media Diferensial | |
Mac Conkey | 40,000 |
KIA | 26,000 |
Media Identifikasi | |
TCBS | 40,000 |
SS Agar | 40,000 |
Mannitol Selenit Broth | 26,000 |
PCA | 40,000 |
LJ | 40,000 |
GC Agar | 30,000 |
Tellurite Glicine Agar | 30,000 |
Endo Agar | 40,000 |
Colombia Blood Agar | 50,000 |
Glukose | 20,000 |
Laktosa | 20,000 |
Maltose | 20,000 |
Mannitol | 20,000 |
Sukrose | 20,000 |
MR-VP | 20,000 |
Simon Citrat Agar | 20,000 |
Urea Agar | 20,000 |
LIA | 20,000 |
MSA | 30,000 |
MIO/SIM | 20,000 |
Muller Hinton Agar | 40,000 |
Muller Hinton Broth | 26,000 |
LB 0,5% | 26,000 |
LB 1,5% | 27,000 |
BGLB | 27,000 |
TinsdaleAgar Base | 40,000 |
Of Basal Medium | 20,000 |
Malonat Broth | 20,000 |
Bile Esculin Agar | 20,000 |
PAD | 20,000 |
D-Nase Agar | 20,000 |
Nitrat Broth | 20,000 |
Sabaroud + Chloramphenicol | 40,000 |
Nutrient Agar | 40,000 |
Nutrient Broth | 25,000 |
Blood Agar | 50,000 |
Blood agar EGG | 85,000 |
Lofler Serum | 86,000 |
Skim Milk 10% | 32,000 |
RVS Broth | 27,000 |
XLD | 40,000 |
MKTTn Broth | 33,000 |
Coklat Agar | 50,000 |
CCA | 20,000 |
B.E.Coli | 27,000 |
BHIB + NaCl 6.5% | 25,000 |
BHIA | 40,000 |
Hoyle Tellurite | 25,000 |
Triptic soy broth | 25,000 |
Selenite Cistine Broth | 25,000 |
Triptone soya broth | 25,000 |
Triptone soya agar | 25,000 |
TSIA | 25,000 |
REAGENSIA | |
Larutan NaCl | |
NaCl 6,5% | 30,000 |
NaCl 0,85% | 30,000 |
NaCl 0,9% | 30,000 |
NaOH 4% | 25,000 |
Pewarnaan ZN | |
Methylene Blue 0,1% | 50,000 |
HCL Alkohol 3 % | 75,000 |
Carbol Fuchsin 0,3% | 100,000 |
Pengecatan Gram | |
Fuchsin | 100,000 |
Lugol | 50,000 |
Carbol Gentien Violet | 70,000 |
Pewarnaan Difteri | |
Neisser A | 50,000 |
Neisser B | 50,000 |
Neisser C | 50,000 |
Desinfektan | |
Alkohol 70% | 20,000 |
Phenol 5% | 25,000 |
Tes Biokimia | |
Alfa Napthol 5% | 155,000 |
KoVACS | 365,000 |
Methyl Red 0,02% | 25,000 |
O'Meara | 105,000 |
PAD | 145,000 |
KOH 40% | 80,000 |
H2O2 3% | 20,000 |
Ehrlich (indol test) | 100,000 |
Pengawet | |
Formalin 10% | 75,000 |
Pembersih Lensa Mikroskop | |
Eter alkohol 7:3 | 135,000 |
Larutan Buffer | |
PBS NaCl pH 7,2 | 25,000 |
PBS NaCl pH 7,4 | 25,000 |
PBS pH 6,8 | 25,000 |
PBS pH 6,4 | 25,000 |
PBS pH 7,0 | 25,000 |
PBS pH 7,2 | 25,000 |
PBS pH 5 | 25,000 |
PBS pH 6,5 | 25,000 |
PBS pH 8 | 25,000 |
Antikoagulen | |
EDTA 10% | 100,000 |
Natrium Citrat 3,8% | 25,000 |
Pemeriksaan Jamur | |
KOH 10% | 35,000 |
KOH 20% | 40,000 |
Regens Standar Sensitivity | |
MC Farland | 15,000 |
Regens Pemeriksaan Retikulosit | |
Larutan BCB | 300,000 |
Reagens Tes kadar Hb | 45,000 |
Reagens pemeriksaan eritrosit | |
Hayem | 35,000 |
Reagens pemeriksaan trombosit | |
Rees Ecker | 35,000 |
Reagens pemeriksaan lekosit | |
Turk | 25,000 |
Reagens pemeriksaan bilirubin dalam urine | |
Fouchet | 350,000 |
Reagens pemeriksaan glukose dalam urine | |
Benedict | 50,000 |
Reagens pemeriksaan protein dalam urine | |
As. Sulfosalisil 20% | 305,000 |
Esbach | 30,000 |
Reagens pemeriksaan urobilin dalam urine | |
Schelisinger | 100,000 |
Reagens Creatinine | |
Asam pikrat 1.2% | 25,000 |
NaOH 1.2N | 30,000 |
Standar creatinine | 25,000 |
Reagens pemeriksaan sperma | |
Larutan pengencer sperma | 30,000 |
Reagens | |
MGG | 125,000 |
Larutan pyrazinamide | 25,000 |
LAYANAN UMUM (Sewa Ruangan, Alat Lab, Kendaraan, Pendidikan, Penelitian)
JENIS LAYANAN | TARIF (Rp) |
---|---|
UMUM | |
Sewa Kantin (per bulan) | Rp800,000 |
Sewa Aula Bima (per hari) | Rp1,850,000 |
Sewa Aula Arjuna (per hari) | Rp750,000 |
Sewa Wisma (per hari per kamar) | Rp150,000 |
Sewa Lahan (per bulan) | Rp300,000 |
Sewa Lab Pelatihan Mikroskopis TB (per hari) | Rp750,000 |
Legalisir hasil (per lembar) | Rp1,000 |
Sewa Alat Lab (per jam) | |
Alat besar (daya > 1000 watt) | Rp120,000 |
Alat sedang (daya < 1000 watt) | Rp25,000 |
Alat kecil (daya < 100 watt) | Rp5,000 |
Jasa Pemeriksaan (per sampel) | |
Pemeriksaan sederhana | Rp50,000 |
Pemeriksaan sedang | Rp75,000 |
Pemeriksaan kompleks | Rp100,000 |
Sewa Kendaraan Operasional dari BBLK Makassar ke Kab/Kota tujuan* | |
Makassar | Rp285,000 |
Gowa | Rp345,000 |
Maros | Rp550,000 |
Takalar | Rp750,000 |
Pangkep | Rp765,000 |
Jeneponto | Rp950,000 |
Barru | Rp970,000 |
Bantaeng | Rp1,000,000 |
Bulukumba | Rp1,050,000 |
Parepare | Rp1,050,000 |
Bone | Rp1,090,000 |
Pinrang | Rp1,120,000 |
Sidrap | Rp1,120,000 |
Soppeng | Rp1,120,000 |
Sinjai | Rp1,160,000 |
Enrekang | Rp1,200,000 |
Wajo | Rp1,200,000 |
Polewali | Rp1,200,000 |
Kepulauan Selayar | Rp2,000,000 |
Majene | Rp1,560,000 |
Tana Toraja | Rp1,870,000 |
Luwu | Rp2,100,000 |
Toraja Utara | Rp2,100,000 |
Mamasa | Rp2,450,000 |
Palopo | Rp2,130,000 |
Luwu Utara | Rp2,230,000 |
Mamuju | Rp2,230,000 |
Luwu Timur | Rp2,430,000 |
Mamuju Tengah | Rp2,600,000 |
Pasang Kayu | Rp3,470,000 |
* (termasuk biaya Pergi, Pulang, BBM dan khusus untuk Kep. Selayar sudah termasuk biaya feri)
Terakhir diperbarui : 16/01/2025