Capaian | Skala |
|---|---|
A (Sangat Baik) | 88,31 – 100 |
B (Baik) | 76,61 – 88,30 |
C (Kurang Baik) | 65,00 – 76,60 |
D (Tidak Baik) | 25,00 – 64,99 |
Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Jenis Kelamin | Jumlah |
|---|---|
Laki-Laki | 526 |
Perempuan | 440 |
Jumlah Responden Berdasarkan Pendidikan
Pendidikan | Jumlah |
|---|---|
Doktoral (S3) | 1 |
Magister (S2) | 28 |
Pendidikan Profesi | 3 |
Sarjana (S1) | 477 |
Diploma IV (D IV) | 56 |
Diploma III (D III) | 144 |
SMA Sederajat | 253 |
SMP Sederajat | 4 |
SD Sederajat | 0 |





