Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Lingkungan
Prosedur Pendaftaran
Bagi perusahaan atau instansi yang ingin melakukan pemeriksaan sampel lingkungan dapat mengikuti prosedur berikut:
- Perusahaan/Instansi membuat surat permintaan pengambilan dan pemeriksaan sampel lingkungan yang ditujukan ke Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat (BB Labkesmas) Makassar dengan mencantumkan :
- Jenis sampel yang akan diuji
- Waktu pengambilan sampel
- Lokasi pengambilan sampel
- Jumlah titik pengambilan sampel
- Jenis parameter yang akan diuji
- Baku mutu yang dijadikan rujukan (opsional)
- Surat diunggah melalui formulir permintaan pemeriksaan/kerjasama. Buka Formulir
- BB Labkesmas Makassar mengirimkan surat penyampaian biaya pemeriksaan dan pengambilan sampel sesuai dengan permintaan perusahaan/instansi serta tata cara pembayaran biaya.
- Perusahaan/Instansi melakukan pembayaran apabila perusahaan/instansi menyetujui besaran biaya yang diajukan.
- Pertanyaan lebih lanjut dapat menghubungi Customer Service Kami melalui Whatsapp di 0811415655 atau email ke bblkmakassar.official+cs[at]gmail.com
Terakhir diperbarui : 11/01/2024
No | Jenis Tarif | Tarif | Dasar Aturan |
1. | Paket A (pengambilan & pemeriksaan sampel air limbah 7 Parameter) | Rp. 625.000,-Per sampel/Per titik | Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik |
2. | Paket B (pengambilan & pemeriksaan sampel air limbah 31 Parameter)
| Rp. 2.060.000,-Per sampel/Per titik
| – |
3. | Paket C (pengambilan & pemeriksaan sampel air Bersih 28 Parameter) | Rp. 2.315.000,-Per sampel/Per titik | Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan Dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua, dan Pemandian Umum. |
4. | Paket D (pengambilan & pemeriksaan sampel air minum 36 Parameter) | Rp. 2.795.000,-Per sampel/Per titik | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. |
5. | Paket E (pengambilan & pemeriksaan sampel air Permukaan 35 Parameter) | Rp. 2.350.000,-Per sampel/Per titik | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. |
6. | Paket F (pengambilan & pemeriksaan sampel udara ambien) | Rp. 1.030.000,-Per sampel/Per titik | Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 69 Tahun 2010 tentang baku Mutu dan Kriteria Kerusakan Lingkungan Hidup. dan aturan lainnya. |
7. | Paket G (pengambilan & pemeriksaan sampel emisi) | Rp. 500.000,-Per sampel/Per titik | Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 69 Tahun 2010 tentang baku Mutu dan Kriteria Kerusakan Lingkungan Hidup. dan aturan lainnya |
No | Jenis Tarif | Tarif | Dasar Aturan |
1. | Pengambilan sampel air limbah 7 Parameter | Rp. 75.000,-Per sampel/Per titik | Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik |
2. | Pengambilan sampel air limbah 31 Parameter | Rp. 100.000,-Per sampel/Per titik
| – |
3. | Pengambilan sampel air Bersih 28 Parameter | Rp. 125.000,-Per sampel/Per titik | Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan Dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua, dan Pemandian Umum. |
4. | Pengambilan sampel air minum 36 Parameter | Rp. 125.000,-Per sampel/Per titik | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. |
5. | Pengambilan sampel air Permukaan 35 Parameter | Rp. 120.000,-Per sampel/Per titik | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. |
6. | Pengambilan sampel udara ambie | Rp. 350.000,-Per sampel/Per titik | Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 69 Tahun 2010 tentang baku Mutu dan Kriteria Kerusakan Lingkungan Hidup. dan aturan lainnya |
7. | Pengambilan sampel emisi | Rp. 260.000,-Per sampel/Per titik | Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 69 Tahun 2010 tentang baku Mutu dan Kriteria Kerusakan Lingkungan Hidup. dan aturan lainnya. |
8. | Pengambilan sampel mikrobiologi udara | Rp. 38.000,-Per sampel/Per titik | – |
Nominal biaya harian petugas pengambil sampel sesuai dengan Standar Biaya Masukan (SBM) yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia